行業(yè)資訊
金邊郵政編碼(Phnom Penh Postal Code)
2019-09-01 16:59:42
General Post Office : 12000
金邊(Phnom Penh)
雷西郊(Khan Russei Keo) | 12100 |
| 雷西郊 Russei Keo | 12104 |
| 堆成佳 Toul Sang Kè | 12105 |
| 6支牌 Kilometre 6 | 12106 |
| 章真列一 Chrang Chamres 1 | 12107 |
| 章真列二 Chrang Chamres 2 | 12108 |
| 檖壩 Svay Pak | 12109 |
堆谷區(qū) Khan Toulkok | 12150 |
| 萬谷一 Boengkak 1 | 12151 |
| 萬谷二 Boengkak 2 | 12152 |
| 沙立坡一 Phsardépo 1 | 12153 |
| 沙立坡二 Phsardépo 2 | 12154 |
| 沙立坡三 Phsardépo 3 | 12155 |
| 德落呵一 Tuk Laak 1 | 12156 |
| 德落呵二 Tuk Laak 2 | 12157 |
| 德落呵三 Tuk Laak 3 | 12158 |
| 沙南哥 Phsar Doeumkor | 12159 |
| 萬沙蘭 Boengsalang | 12160 |
隆邊區(qū) Khan Daun Penh | 12200 |
| 沙拉乍 Sraas Chak | 12201 |
| 塔仔山 Wat Phnom | 12202 |
| 舊街市 Phsar Chas | 12203 |
| 下市仔一 Phsar Kandal 1 | 12204 |
| 下市仔二 Phsar Kandal 2 | 12205 |
| 勝利 Chey Chumneas | 12206 |
| 四臂灣 Chak Tomuk | 12207 |
| 新街市一 Phsar Thmei 1 | 12208 |
| 新街市二 Phsar Thmei 2 | 12209 |
| 新街市三 Phsar Thmei 3 | 12210 |
| 萬良 Boeng Raing | 12211 |
瑪卡拉 Khan 7 Makara | 12250 |
| 滿門隆 Monorom | 12251 |
| 友誼 Mittapheap | 12252 |
| 威旺 Veal Vong | 12253 |
| 烏亞西一 Orussei 1 | 12254 |
| 烏亞西二 Orussei 2 | 12255 |
| 烏亞西三 Orussei 3 | 12256 |
| 烏亞西四 Orussei 4 | 12257 |
| 萬波勒 Boeng Prolit | 12258 |
菩森芷區(qū) Khan Por Senchey | |
| 宗周 Chom Chao | 12405 |
| 加甲 Kakap | 12406 |
| 德班格珊 Trapeang Krasaing | 12402 |
| 火燒車 Phleung Chheh Roteh | 12404 |
| 森隆干隆 Samraong Kraom | 12409 |
| 大湖 Boeng Thom | 8302 |
| 貢武 Kamboul | 8305 |
| Kantaok | 8306 |
| Ovlaok | 8310 |
| Snaor | 8313 |
森速區(qū) Khan Sen Sok | |
| 新金邊 Phnom Penh Thmei | 12101 |
| 德它拉 Teuk Thlar | 12102 |
| 克模 Khmounh | 12103 |
| 格朗赤農(nóng) Kraing Thnoung | 12411 |
萬景崗區(qū) Khan Boeng Keng Kang | |
| 萬景崗一 Boeng Keng Kang 1 | 12302 |
| 萬景崗二 Boeng Keng Kang 2 | 12303 |
| 萬景崗三 Boeng Keng Kang 3 | 12304 |
| 水壩 Tumnup Tuk | 12306 |
| 奧林匹克 Olympic | 12312 |
| 堆檖北一 Toul Svay Prey 1 | 12308 |
| 堆檖北二 Toul Svay Prey 2 | 12309 |
桑園區(qū) Khan Chamkarmorn | 12300 |
| 百適河 Tonle Basak | 12301 |
| 萬禾密 Boeng Trabek | 12305 |
| 沙南特高 Phsar Doeum Thkov | 12307 |
| 株德奔一 Toul Tum Poung 1 | 12310 |
| 株德奔二 Toul Tum Poung 2 | 12311 |
宋棉芷區(qū) Khan Meanchey | 12350 |
| 萬德奔 Boeng Tumpun | 12351 |
| 宋仁枳 Stung Meanchey | 12352 |
| 下長夏社 Chak Angré Krom | 12353 |
| 上長夏社 Chak Angré Leu | 12354 |
朗哥區(qū) Khan Dang Kor | 12400 |
| 朗哥 Dang Kor | 12401 |
| 曾艾 Cheung Ek | 12415 |
| Prek Kampeus | 8363 |
| Kong Noy | 8361 |
| Spean Thmar | 8370 |
| Roluos | 8368 |
| Porng Teuk | 12407 |
| Prey Veng | 12408 |
| Tien | 8372 |
| Prey Sar | 12410 |
| Kraing Pongro | 12412 |
| Pratas Lang | 12413 |
| Sac Sampeou | 12414 |
鐵橋頭區(qū) Khan Chba Ampoeu | |
| 鐵橋頭一 Chbar Ampeou 1 | 12355 |
| 鐵橋頭二 Chbar Ampeou 2 | 12356 |
| 尼羅 Niroth | 12357 |
| 白豹 Prek Pra | 12358 |
| Prek Eng | 8558 |
| 新白 Prek Thmey | 8559 |
| Kbal Koh | 8555 |
| Veal Sbov | 8561 |
水凈華區(qū) Khan Chroy Chang Va | |
| 水凈華 Chroy Chang Va | 12110 |
| 白達賽 Prek Tasek | 12111 |
| 白粒 Prek Leap | 12112 |
| Bak Kheng | 8152 |
| Koh Dach | 8555 |
Khan Prek Phnov | |
| Prek Phnov | 8101 |
| Ponh Nheapon | 0 |
| Samrong | 8105 |
| Kok Roka | 12403 |
| Pon Sang | 8311 |
相關鏈接: